Slider
Η τελική βαθμολογία υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε Αιτωλ/νίας
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση για τον τελικό πίνακα έως και την Τρίτη 16-6-2015 στη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλ/νίας
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25,25 (1η) | |||||||
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 30,00-(1η) | |||||||
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 33,00- (1η) | |||||||
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ | ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 22,99- (1η) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ | 29,30-(1η) | |||||||
19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32,00-(1η) | |||||||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ | ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΕΡΕΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 12,25- (1η) | ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | |||||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ | ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26,13-(1η) | |||||||
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 20,10- (1η) | ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33,25-(1η) | |||||||
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 24,19- (1η) | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | ||||||
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΚΑΡΦΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 25,25- (1η ) | |||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 27,90-(1η) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,88-(2η) | |||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30,95-(1η) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΟΛΙΒΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 24,17-(1η) | ||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ | ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23,75- (1η) | |||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΤΣΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 23,75-(1η) | |||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25,38- (1η) | |||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΓΚΙΑΦΗ ΟΛΓΑ | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 13,93- (1η) | ΡΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23,14-(1η) | |||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΠΕΣΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 26,41-(1η) | |||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26,25-(1η) | |||||||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΒΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 14,75- (1η) | ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11,38- (1η) | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ΤΣΕΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 28,00-(1η) | |||||||
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27,50-(1η) | ||||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΚΟΚΟΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24,00-(2η) | ||||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗ | ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27,50-(1η) | |||||||
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28,88-(1η) | |||||||
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21,50-(1η) | ΜΠΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24,50-(1η) | |||||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΙΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΜΠΟΚΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30,45-(1η) | |||||||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ | ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 21,00- (1η) | ||||||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΚΑΠΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 27,50-(1η) | |||||||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21,25- (1η) | ΤΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20,90-(1η) | ΓΕΡΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7,95- (1η) | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΓΚΙΑΦΗ ΟΛΓΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22,42-(1η) | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 28,32-(1η) | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 27,50-(1η) | |||||||
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | 29,50-(1η) | |||||||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ | ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΛΕΤΤΗ ΕΛΕΝΗ | 28,99-(1η) | ||||||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22,07-(2η) | ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||||||
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΤΗΓΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27,50-(1η) | |||||||
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 23,84-(1η) | ||||||
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22,41-(1η) | ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17,94- (1η) | ||||
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26,20-(1η) | ||||||
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 19,00-(2η) | ΑΡΤΗΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 27,50-(1η) | |||||
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΓΚΙΑΦΗ ΟΛΓΑ | 27,00-(1η) | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24,17-(1η) | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17,69- (1η) | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30,33-(1η) | |||||||
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32,69- (1η) | |||||||
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 25,65-(1η) | |||||||
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21,50-(1η) | ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 15,94- (2η) | |||
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 27,50-(1η) | |||||||
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΒΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27,50-(1η) | ΓΟΥΤΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||||||
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΤΣΑ | 30,25-(1η) | |||||||
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΟΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 23,10-(1η) | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΤΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30,00-(1η) | ΝΤΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ | ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΘΑΛΙΑ | 14,45- (1η) | ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 17,43-(1η) | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28,00-(1η) | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ | ΚΟΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 21,25- (1η) | ΜΠΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙ | ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 28,00-(1η) | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 17,75- (1η) | ||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23,50-(1η) | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ | ΜΠΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 25,50-(1η) | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | ΠΡΙΤΣΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 29,50-(1η) | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΡΟΣΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ | ΔΡΟΣΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22,38 -(1η) | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΜΠΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΖΕΛΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 26,50-(1η) | |||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 29,25-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΟΥΤΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΣ | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27,00-(3η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Δ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΓΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26,17-(1η) | ||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28,09-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25,50-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24,30- (1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΥΡΡΕΙΟ ΑΙΤ ΝΙΑΣ | |||||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15,89- (2η) | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11,14- (1η) | ||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΓΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,50-(2η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟ | ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 26,00-(1η) | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,50-(1η) | |||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑ | ΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25,50-(1η) | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑΣ | ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 25,50-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ | ΠΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25,50-(1η) | ΓΟΥΤΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15,50- (1η) | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 22,88-(2η) | |||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΘΑΛΙΑ | 9,31- (2η) | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24,07-(1η) | ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ | ΚΟΛΕΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 29,75-(1η) | ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 8,18- (1η) | |||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 27,25-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΑ | ΓΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,19- (3η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΣΧΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ | ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25,50-(1η) | |||||||
dipe.ait.sch.gr