Slider
ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας:140 κενές θέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τα κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας μετά και τις τελευταίες
αποσπάσεις παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 8 |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 42 |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 8 |
ΠΕ0401 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 2 |
ΠΕ0402 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 2 |
ΠΕ0404 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 10 |
ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 5 |
ΠΕ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΠΕ10 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ19 -ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 99 |
Β. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΕ
ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ |
ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 5 |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 3 |
ΠΕ04 | ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ10 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
ΠΕ14 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ | 4 |
ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ18 | ΦΥΤΙΚΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 4 |
ΠΕ19 – ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 9 |
ΤΕ01 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 41 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Καραμητσόπουλος Γιώργος
Aιρετό τακτικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
[τηλ.6974588255 – mail: georgekaramitsopoulos@gmail.com – georgekar19@gmail.com]
Κίντας Παναγιώτης
Aιρετό αναπληρωματικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
[τηλ.6974558833 – mail: kintas@mail.com]