Connect with us

Αγρίνιο

Αγρίνιο: Ο Αλέξης Τσίπρας στους δρόμους της πόλης (Videos – Photos)

tsipras2

Από τον πεζόδρομο Παπαστράτου, λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαΐου 2022, ξεκίνησε η «βόλτα» του Πρόεδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Π.Σ. κ. Αλέξη Τσίπρα στους δρόμους του Αγρινίου.

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. περπατά αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης, συνομιλώντας με συμπολίτες μας, αλλά και ανθρώπους της αγοράς, οι οποίοι, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, κατέκλυσαν από νωρίς το απόγευμα τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Οι ιστοσελίδες του Agrinio365 Media Group (AgrinioTimes.gr – Antenna-Star.gr) σας μεταφέρουν εικόνες από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Αγρίνιο:

280644419 745727436450771 7889859258431625064 n

280400004 3234372583464625 8602484410257162770 n

281075554 396087752411990 7144691266561375403 n

280267574 713012210043182 8229292462809770798 n

280202054 1074175316790631 8926040335338112102 n

280296113 739371517232403 8572696769766796881 n

280509910 545738900519938 1371658938415516065 n

280232320 529141255507732 6394136016678953148 n

280420386 576327223914496 8423250079958406859 n

280631537 527706169075425 7251141787581578478 n

280205835 1314371582384251 6047875167647645251 n

280190713 369061481919003 457290592376478830 n

280383676 693165738677118 1573430314415141016 n

280204055 342990524409967 5356419862882413263 n

280504464 525694399100219 7976460783124689324 n 1

280278381 738405627313843 1947081341021025612 n

280333179 3162775337272386 736698125133602019 n 1

280620193 1044541496475664 3261199608850216387 n 1

280290411 545307100548821 2657597062898330143 n 1

280333984 403207338133192 9128357537967884214 n 1

280377825 1117577488800435 8776632985360478594 n

280476308 700953674661556 7289038297222715730 n

280504464 525694399100219 7976460783124689324 n

280615218 695803101741927 2106220885788733876 n

280620193 1044541496475664 3261199608850216387 n

280488661 396122265846078 805859531564879022 n

280237908 416102013336441 4782599733292590751 n

280219882 501786368348774 8096883483504821666 n

280359712 1108172079740796 1490351099653013762 n

280191816 1194005861371483 4303635582256846493 n

280461334 1439439939826907 3435645099303264019 n

280506881 706917363888429 7367052281441070588 n

280310591 1213644396105670 6883532082514180678 n 1

280302691 385109550030722 1014288498046487079 n 1

280387688 536862607825648 7866657533322458027 n 1

280573207 765076621536383 5036487694400900099 n

280646316 482953553587128 5183899271916464096 n

280133950 1056089544982906 5626412419704695703 n

280260636 569146314539713 1778078772241718951 n

280368059 401837831807340 5073396054612597838 n

280242610 1123240201553723 3928765554210432296 n

280270269 345266557592158 5074763450384368135 n

280248921 685942972688336 3440227760550090547 n

280856602 3075734629346217 2300921539105439588 n

281155199 1123663811816466 2954404006133345821 n

280440915 539894354330472 6304231137692179325 n

280549110 391171006229136 7201338398259858617 n

280229006 2142622285887119 2975494043838631427 n

280257689 310774881235045 4038986605577185202 n

281196545 405595661210669 5753064277345519857 n

280239625 1735723510103981 867759393172358334 n

280292037 5049806931722569 900957413860618269 n

280435583 1708197829527318 7854251504268102256 n

280282930 396986502321156 656679183036709545 n

280449877 1403748393411174 8883218011313423273 n

280351300 2897235633902338 2115755189828546353 n

280638115 460859949143306 4264488323839428330 n

280374432 1901048303411652 2161331536666510311 n

280570564 845487619744542 8150672518154375508 n

280209816 1831083153769045 5272536090324165861 n

280223540 697404634822964 6494127642035239865 n

280370264 3277023335956769 6857467963991157265 n

280755882 355538236559023 123473535250986310 n

280549834 525508762613812 4091008958165704572 n

280296908 1012926916006064 8105027984781430091 n

280358098 416198120002689 8622743015215867465 n

281295109 538954957637784 2785317996193401146 n

280378845 5005864532861858 7178914712386631171 n

280617921 332542518825919 2033771327725937651 n

280367679 1151521212087327 260721130836730410 n

280199510 751118292733462 6890641346872866512 n

280498732 1068324210443450 7462541555453552178 n

280372254 3267022720197049 7861920840553185983 n

280270007 1669254473415775 5803384983516307046 n

280447476 3185153701773086 9147714324923999209 n

280657853 1207113350116774 5926865431211291881 n

280370261 517562343344253 4031136317320425776 n

280573727 375657978082339 8015353171099923123 n

280412080 711821530099965 6616662451676444425 n

280268132 324330079778590 3900807391555123506 n

280552282 434195388517557 7200977227199273533 n

280552717 738385730679273 1520400823225678750 n

280273883 1188822615196804 7517952032841228242 n

280294240 419606679596788 311275514816991395 n

280521286 1177073933048038 8060739942020218309 n

280499416 704878924181671 1154398239037152894 n

280533229 2655547177922365 4502546414049262327 n

280265865 550990156704618 2142565198622284541 n

280485725 1962431303941650 8216686269060554832 n

280415456 990661671837092 7941595582914501924 n

280611798 953579921989583 7843224812018074460 n

280264597 573675120675685 7643643373637280686 n

280540745 757795972297371 3080040100154609654 n

280579861 1927406367456137 4496840536578594138 n

280297327 1031565894155845 7135716240391232003 n

280472471 397286712304359 1821156117658111814 n

280383076 2278898415608602 870951067408365249 n

280616915 556170655866669 7579232766985835541 n

280670120 400777201955233 3706710166516552184 n

280151806 573017797733645 950486696991633424 n

280364504 1182307215913097 75534420115076377 n

280393061 5701883729843167 795643493990977291 n

280647364 747941072871369 8104348456024979152 n

280380093 2348113181994787 8647321214129118054 n

280256956 1201317933946156 502130989280808392 n

280506882 1138257997030196 4024953001339149939 n

280611389 1048718582716268 1762140738393792361 n

280283161 306366838339543 8238128880021326857 n

280296113 380738200656759 421071416744464977 n

280958763 280772290841958 2423317942054118477 n

280248613 700723131258963 8586943204543193575 n

280331649 3334732226756893 5732371909668506947 n

280358098 422774529660007 4014586581852669334 n

280207452 3111247802519493 6082804480961089018 n

280532571 792398871746173 1457538694427037366 n

280258867 419874789569156 3365739082214324039 n

280667311 661849034887049 7335844805758306109 n

280585208 377728867639645 8127497006306500209 n

280248613 569082244846119 3558098502670241148 n

280220649 527643488858602 8296277281274265417 n

280272553 1090078238593396 124870615443875872 n

280290196 723452845353788 4823918474401024238 n

280247068 564877291634633 3317976200830882946 n

280301414 753277025691105 4918386451029864316 n

280234926 417873210153015 6687796497307483031 n

280496135 2224070491081862 989380793665880456 n

280541432 295696159433110 781252130026092464 n

280230802 330766512526988 5470099344961751871 n

280551793 4954540534594545 1080572346738326491 n

280763918 1199538824153609 154367184607809606 n

280296902 1649127288783130 3548298583066432462 n

280488661 732736067908435 1586317585677034428 n

280337507 945568536122400 3606681232687886956 n

280361959 3216923345205139 152924216386897614 n

280611390 420134926208468 3726039343869924334 n

280225541 1214453812292201 6395550101104849405 n

280348179 1378032692699983 4792202500065224060 n

280625101 484045893512927 6582980430800073782 n

280492001 1471253689987351 3917900212532748653 n

280368904 781826899431554 5506028649462942927 n

280644818 327133946159869 138768121543141378 n

280740519 316125680685082 6379255007835113646 n

280606017 1097218214160567 5538111481252517236 n

280404204 1261592501041747 1542797267521321960 n

280650928 788151442349252 5314138490213793143 n

280219979 527047709053487 4150897823201164441 n

280384624 679845969766181 9146643186695143775 n

280323820 2274441249363717 4906681726130361967 n

280330921 779743922946976 6866264365036843113 n

280194958 574662350566911 7677676480859403701 n

280255529 2616726291792878 1213603294104908377 n

280228712 385927423469671 5568102800850495345 n

279648669 457770782818891 5061560367858501577 n

280642653 374450304730064 2142743185635168192 n

280467968 540219084287037 3601514276653646972 n

280534931 1699177723767407 8365792101935063260 n

280376208 353477780001408 4961049114791188318 n

280140785 3102138226716949 7744751281905262079 n

280424588 1014121502541784 5639545611267385666 n

280585211 539634704444737 2396715026263885639 n

280282759 2187446991432704 787360360577405439 n

280275649 1212214049312878 6731862310409123705 n

280371760 3073832839596427 3570808026062974797 n

280291269 372490938256308 5616900172334855005 n

280377114 756939852133405 8473143332456179047 n

280296113 378259457586439 582398788845830483 n

280548085 401189711687086 848682489279563611 n

280624086 353470023517991 3809261932896650110 n

280202819 679959979775939 7059820644542918007 n

280269193 732151381246824 5227327093148551937 n

280301414 588768665985523 2241038637758098187 n

280646674 1213177915753820 5705164145332244941 n

280281317 1258222608049617 5366564902515373267 n

280491526 767849414379681 775090929564430055 n

280200784 313113190989892 6503952996014787790 n

280227491 5210452795659479 333776268897892518 n

280371985 5324282640939880 4122729820728925044 n

280201282 331675699073136 4642445726926325789 n

281097365 526452982261966 2284358348929454209 n


Agrinio365 Media Group (AgrinioTimes.gr – Antenna-Star.gr)

Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014