Connect with us

Αγρίνιο

Αγρίνιο: Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο 11ης Ιουνίου (Videos – Photos)

agrinio-to-episimo-programma-eortasmou-tis-11is-iouniou

Με τη δέουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Ιουνίου 2023, παραμονή της Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης του Αγρινίου, Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από μαθητές των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, στο Μνημείο 11ης Ιουνίου, στην οδό Ν. Λουριώτου, έναντι του Κέντρου Υγείας Αγρινίου.

Ο Δήμος Αγρινίου γιορτάζει με λαμπρότητα την 11η Ιουνίου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ως ημέρα αργίας, για δεύτερη χρονιά φέτος, μετά την καθιέρωσή της με Προεδρικό Διάταγμα στις 27 Μαΐου 2022.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο Κυριακή 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

10:15 Πέρας προσέλευσης αντιπροσωπειών των μαθητών και των  πολιτιστικών συλλόγων  στη Μητρόπολη.
10:25 Πέρας προσέλευσης επισήμων στη Μητρόπολη.
10:30 Τέλεση επίσημης Δοξολογίας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την φιλόλογο του 4ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου κ. Μαίρη Τσιαμάκη.
11:00 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.
11:30 Παρέλαση.
Η παρέλαση θα γίνει επί της οδού Παπαστράτου, Πλατείας Δημοκρατίας, πεζοδρόμου Χαρ. Τρικούπη και πέρας στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη και Μακρή.
12:30 Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( οδός Αναστασιάδη 1).
18:00 Υποστολή σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη συνοδεία σαλπιγκτή.

 

Δείτε βίντεο και εικόνες από την Επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων:

352607507 2538313436334256 7127690173666810373 n

348381282 1122839289105965 5237717015316208786 n

348382940 646731257351545 5585095648803995354 n

353137438 275489901623990 3424614500475341638 n

348381280 778171564040943 956890581297042029 n

353596879 768388588624408 6970324160106603225 n

353417497 965857627938431 3105484113723207208 n

353575092 1642738072904868 8661364597170970203 n

353348837 964186684621825 7184373589720211547 n

348382736 252992344085955 3912747972031237673 n

348383005 1407112070141813 4046352522073848803 n

348381301 216650900707808 2878586941895947786 n 1

353417497 965857627938431 3105484113723207208 n 1

353609265 556954066586280 1086121547770826674 n

348381683 241508871849642 4558923035413415190 n

348381301 216650900707808 2878586941895947786 n

348381696 796138758963437 7583460368850347055 n

348381123 291905646514141 1591341540446957287 n

353571326 3147378852233761 1839181696626700513 n

348381167 585285900408361 2848800170980253496 n

348380685 1399785103913022 3928819305315494780 n

353007501 114404775010983 4315970660971021155 n

348381167 1395206987988989 7800589352925563048 n

348381200 807839567569574 4874296205880157135 n

353593107 275419565027763 7816719130966864466 n

353577018 645982167548452 9180455950851880004 n

348381649 6318450478271273 6778921197382642218 n

348381194 3144293095870747 8094152398485302505 n

348382825 642717180712050 4405491777439140026 n

348381628 976586993478866 6921721118628334639 n

352868892 669148391711067 3137814053044987942 n

348382208 6283669751724385 1205884340659889898 n

353130710 1292995218318182 9037748109738434148 n

348381279 229833399824979 8946078669252156658 n

353569267 2074295846240072 3384443079528688851 n

353170348 784835173126679 7225303003026880699 n

353366404 972907133749230 5860360135940341736 n

353593109 800419071720799 8976330471152017801 n

348382457 188450110845478 2540578320627303867 n

352449422 202165302316356 1111346666005371680 n

341470272 799718381703747 8622430570973734251 n

353571341 217566074502634 6989609350042783416 n

348382275 136456192784696 940329584585226632 n

352617211 210874725110434 76019983718493531 n

352949248 637886941551410 907687232235268705 n

353170348 775345730802938 3244262447397875361 n

348381225 1450666502340664 1141142888977547436 n

348382313 296128519507319 204160583265481886 n

348381661 1430820731010328 5376292017805767442 n

353609252 630275815442608 8062933787147374358 n

348380677 126918050385489 5745542996470114336 n

348382269 1655779911533767 4667413578908326756 n

348382474 235407502544130 4488283001885864399 n

353141373 637413064961706 3453940099643396907 n

353577012 1431627177409356 8988249132874813685 n

353173192 245371838190948 3114195077440043919 n

353583202 561061286203105 4771032713450073159 n

353594687 227836026664637 3747507306503423018 n

348381166 582228267118007 6767364887325258817 n

353585398 643756140584064 8811918692379551022 n

348383377 3522169168020805 7347004379454013864 n

352654931 779932687057929 7501250343777933747 n

353609265 287170550394114 6063457884883106720 n

348382950 562397532514215 2387555266258980953 n

353195471 607646511326626 4110565105905610791 n

353100627 1321746038378260 2525850454880791503 n

348381129 279860608040730 5824788349468995112 n

348381723 702964484882733 3090610953367385417 n

353505488 6255673041216561 3586918236494484875 n

348381607 578937977685926 9098805690523010553 n

348380680 231872322936109 8224034962494096536 n

353546532 1900336343682017 649816850262026360 n

348380692 253392854003872 7252376060636598737 n

348381245 136732852757006 936898184993788413 n

348381244 3547791205538505 8527891218463603903 n

348381594 1288551711750787 5524982899631521051 n

348381259 766026408335044 3206886913915131736 n

353358056 215829611290496 5275239411540377760 n

353147827 1190403214974336 7575214192541159034 n

353579779 1395433934574879 6169656773357656025 n

348380724 6235709366509380 4272980798338963441 n

348381646 3710951079139004 8254974836758071488 n

353134889 1461464874389892 1807736129241055603 n

348382439 797080911770569 1996299495225714828 n

348381282 805071807914603 43672652539993547 n

353147827 111581188617428 4215901931197877538 n

348380651 982821822845711 8255259902617603404 n

353593107 983275476019492 7194664386381567324 n

353170348 608344377920535 5167145427134943165 n

348381171 803416021121320 4309257928735988941 n

348381098 994362038229745 7177750085414381810 n

353112675 1879216175791851 4564218336905535575 n

348381205 6382340858518994 1535043734875188819 n

348381298 961568398324245 194720154788844014 n

348381191 1315852015981341 5227256432328112019 n

348380605 1023402202153399 7038727132270244757 n

352686909 1638590669959448 62917872689233124 n

353230075 805368994164576 8181557541072903819 n

348380515 691391402711641 4348105801712370037 n

348381691 207275652214639 8171771579043664560 n

353314517 749297720324796 5869628662428699617 n

353589088 1011328069796851 3563262575786093315 n

351734237 989012878782801 53287526860616108 n

348380692 913728633064242 8094354521494723332 n

348382259 6450958448258240 5617416571548490581 n

353141373 6168138286615342 8351442142605892512 n

352861335 810877713564850 3994506624036085422 n

353594679 188563007500416 8511558866613136632 n

348382384 1334122293843916 7335007469571046763 n

353577638 211413175132562 6084401042314668254 n

348382959 990524165642934 1500296276859345550 n

353551539 1686786461836222 151894215170183758 n

 

 

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή της παρέλασης την 11η Ιουνίου

Advertisement

AgrinioTimes ©2014