Connect with us

Αγρίνιο

Αγρίνιο: Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση Στεφάνων στην Πλ. Δημάδη (Videos – Photos)

epimnimosini deisi ierotheos

Ο Δήμος Αγρινίου γιορτάζει με λαμπρότητα την 11η Ιουνίου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ως ημέρα αργίας, μετά την καθιέρωσή της με Προεδρικό Διάταγμα στις 27 Μαΐου 2022.

Στις 11:00 το πρωί του Σαββάτου έγινε Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.

Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσωπεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας.

287001755 483239013602782 4886459914123536500 n

286488485 381963723907876 7579566626012602437 n

286439045 988389485162962 718103257818664375 n

286347827 330339099263511 3554530857169540617 n

287182762 326944049618048 6886408286940671617 n

286914147 320049260277499 88572943124740808 n

287178834 715020319747884 5612272547561108220 n

287189974 1227617551317073 4976734641681659626 n

287030782 333622508772497 2993931533243374467 n

286763193 594643175554083 3217152914847242469 n

287024367 481858097074593 2602550422460545748 n

286092850 1250145445793216 531877689607483196 n

286466605 817009745935321 1189435256257153017 n

286512564 1052079915441504 7996061017829456203 n

287046191 1796795547318799 353797163188843157 n

286366584 970753860271615 4234155168095127225 n

286547472 554061779746785 2129234065773932596 n

286737017 2603276176469964 8986834131474894215 n

286559712 352069977058738 9112755965064363483 n

286292972 733066834409082 1294935648230823652 n

286173476 579982466822626 1591315756270201381 n

286358896 972072813485111 8795680819453546687 n

287224749 4744180889020184 1142164285400443605 n

286391810 431176541857753 3284842272454722312 n

286555622 3178894629044649 3613622257035987028 n

286926444 443493561113810 8665879160742381527 n

286539900 421647016479496 2457640630007723288 n

286534718 1197107717712585 7390758044446644061 n

286325411 361296599436196 5414665771603222693 n

287498846 751792132683586 5447618496477598635 n

286751544 1416582212192079 3673643972887375234 n

286439050 533842928224840 2425801457726518075 n

286863442 901980291198430 8974287678133334467 n

286959592 563057962139751 170812167298987312 n

286486585 562592882099652 1478791006765950614 n

286728440 3253957871542377 2910729122795232555 n

286362823 3334504170208057 6261091563950131090 n

286533968 772784470395161 8955732887717700723 n

286453100 557508379289326 4728064294261807871 n

286366584 1357449038110350 4551091057136747696 n

286267121 1247054416106128 7480015619498102826 n

286493573 2088662304648572 5921417173846132239 n

286715534 1196601304440861 9200889727517584982 n

285621740 1225624108249885 555494283662594315 n

286880414 774666827055049 5599674084782103039 n

286515703 559386759153782 5903430700414700829 n

286563882 424632669259058 2642118963810995876 n

287003629 1048127602783813 7644269360230198154 n

287198301 437931164392727 3144019175480433818 n

286319378 388641449893063 3562111310598845267 n

286584205 418436640174256 8926616662284053602 n

286584205 418436640174256 8926616662284053602 n 1

286705479 446155924013470 2119001372210210357 n

286369960 420271199968082 2069808121475934320 n

284667977 441607080638160 5085548594132408459 n

286703452 730801781567284 1328588028438276319 n

286882365 317987387203262 70927282046241830 n

286445401 1692740094409248 5732027841516638464 n

286335530 724234662179087 2882024105119414592 n

286423026 688312612230367 772689850275668391 n

286324782 381914103957023 3316201219368966384 n

286369398 495917895620269 3813619170644995358 n

286656131 379194510908214 7022242091383036718 n

286433380 574703370713150 5755057894027002326 n

286928732 421402593168224 189707489255124828 n

287226192 726553841882592 1314254593235021266 n

286331052 473176317910792 5306369197129156172 n

286497938 7788849681187905 7617309225556897672 n

286377656 390297636383404 5087123803150844059 n

286567562 541645294028216 8762445081918959652 n

286345997 869049484011420 5991622545499980079 n

286836717 418196770179849 4445715098360418676 n

286955113 2139688602857570 4092508423733867862 n

286847206 989833198217469 439091736335071006 n

286387343 693754305025873 8497981838824764067 n

286274172 402102188500030 2022589742646424826 n

286508633 1562120870849377 3643971181602795295 n

287469889 706842290586292 4837557543195916315 n

286728573 556174362887480 2290753972222644069 n

286369400 1610906349326806 4349648216771731687 n

286482539 524995089352282 1846871828838042845 n

286436611 573736420835350 4402449252486883884 n

286532126 532564081948907 9069127730081670073 n

286357242 3036401953243534 4676384646355282625 n

286321110 554862366162295 4665742936780956371 n

286758400 1023789848268820 8813500920436829068 n

286670319 396799789068745 263459216788644199 n

287247091 4611976242235570 1917597886987013309 n

286363018 543472464095765 2736210231535160661 n

286485991 547567020143587 6791783468834243724 n

286373140 1075790876686132 1919097716561501566 n

286409134 1303487510059928 1911318846481253633 n

287469893 554292309471343 2218242061951553532 n

286458560 428354752179451 7691183922181379094 n

287003629 1009834139672382 6062766478524287672 n

287320142 574224930993667 1291809557566509502 n

286453102 451833026942822 6839061922913512632 n

286567560 4991470950964259 304951906601435682 n

286863442 748023336324487 2064499100937798086 n

286575035 788132675903841 1723415199525821700 n

286279816 432100175406896 8740564705875507835 n

286432304 1225586854681737 7661044648620104893 n

286274150 562556772203270 450034695349556766 n

286985451 993421378023329 2745991435090439395 n

286326051 743342087014717 5041907887140704120 n

286335717 7551781371560984 4197687232059491539 n

286848793 553741796339844 4337806202695638236 n

286635250 765408981301958 8221561351515283164 n

286838287 961202534547984 7465969615416723944 n

286308802 7760743780632379 1351216803553620211 n

286367442 584175389961202 133571343235724503 n

287053667 275309498102374 8238551452128039180 n

286537249 575928513872477 4885652856680777303 n

286369960 585210402922607 1046102091727071293 n


Agrinio365 Media Group (AgrinioTimes.gr – Antenna-Star.gr)

Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014