Connect with us

Αγρίνιο

Αγρίνιο: Με μεγάλη συμμετοχή το 9ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού – Οι νικητές (Photos)

skaki gea

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Νοεμβρίου 2022, 9ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Αγρινίου. Αγωνίστηκαν συνολικά 153 μαθητές από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής!

314960008 665437981712104 3059692156408948231 n

314664114 665437998378769 4533701332042875400 n

314506059 665437991712103 4197097428976324597 n

314500455 665437978378771 4210162885119106441 n

314664114 665437988378770 1261021265760537797 n

314848491 665437985045437 5908169325626510732 n

Αναλυτικά οι πρώτοι νικητές κάθε τάξης:

ΝΗΠΙΑ

ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΨΕΙΜΑΔΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΡΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΟΥΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΧΑΡΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΙΑ

Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΟΥΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΑ ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΤΑΡΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΛΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΙΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ακολουθούν οι φωτογραφίες των νικητών:

314564448 665437995045436 853474012407066776 n

312904748 2292228787625882 6966068763614549536 n

314386265 2292228947625866 6599002247965232291 n

312955120 2292229047625856 44107308493635465 n

313098021 2292229107625850 6275331582625551079 n

313223178 2292229164292511 2296969088165501041 n

314408285 2292229217625839 1507193077920339865 n

313321180 2292229280959166 7704187273749239740 n

313383402 2292229330959161 5685036195091275313 n

312994817 2292229387625822 3446435407593441221 n

313436105 2292229440959150 7347332486559463074 n

313351441 2292229490959145 2358013584366554313 n

313407375 2292229550959139 9085148501180957491 n

313207433 2292229640959130 6616872980126941587 n

313311721 2292229757625785 321503950383028904 n

313080826 2292229884292439 8908095947905664058 n

313413745 2292229947625766 4769623251058167098 n

Advertisement

AgrinioTimes ©2014