Connect with us

Αγρίνιο

Αγρίνιο: Σημαντική εκδήλωση για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Videos – Photos)

imerida gia tin klimatiki allagi 3

Τα μέτρα και οι δράσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α.) καθώς και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τρίτης 15 Νοεμβρίου 2022, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Λάμπρου Δημητρογιάννη, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο. 

Κεντρικός Ομιλητής της Ημερίδας ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης, ενώ στην Ημερίδα συμμετείχε το σύνολο των κοινωνικών εταίρων, με διάλογο για την εξειδίκευση των έργων και των δράσεων.

Δείτε βίντεο από την Ημερίδα:

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης:

315249961 5651707421578199 2298966518538905031 n

315500799 660201995613884 7384163283544102228 n

315479587 439204941524441 4362696712834860693 n

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Λάμπρος Δημητρογιάννης:

310396616 815809973034575 1974966339717379919 n

309771581 451628370424747 6513357402054398556 n

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης:

315424548 1772916843107684 6248534427099901216 n

309711723 2475986149217041 5423980175551361052 n

309406910 837516607366188 3104525631695139743 n

310852810 1259404177959446 4883282932282215729 n

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης: Τα τραγικά λάθη της Ευρώπης που οδήγησαν στην ενεργειακή κρίση:

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης: Η γεωστρατηγική θέση της χώρας στην ενέργεια:

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης: Η κατάσταση των ΑΠΕ στη χώρα:

315146459 543208714287370 891901949731196705 n

315203419 5908935092508080 6028537954793181680 n

Δείτε εικόνες από την Ημερίδα:

315301299 896518391295726 4879234342790339093 n

315205643 1331366864354490 5681906745094345592 n

315276979 2513529552146162 4820186965792811478 n

315281865 1488126441673532 3074264399022231660 n

315520497 639485027856414 2461362213498030554 n

315315749 433397812313576 609567489936882859 n

310013319 5624946984227722 2627430075446633428 n

315534069 558395789628614 5535446940806960951 n

313284659 5972810276063006 5063858469506925213 n

310478701 899316591434792 3347879259945758200 n

315522116 722076605439342 1919064451424594542 n

314653062 488131686618072 8783713410069898311 n

315529311 1298984664187908 7870728764444978053 n

315523711 509127667810007 6213194351025787986 n

309057511 666264948208072 1498209961022425646 n

315478438 689698045834719 6140631913780975075 n

313107174 701500954440052 1670704168484352532 n

315500571 1529943480813040 1335748434358019887 n

315187512 5627088310707497 2005073319385232245 n

314930549 959577265448356 5116452981228932889 n

315109263 3212809542303661 419651397262236654 n

315522131 1189494215252132 7264179074827934413 n

309946740 791046275467595 7167533854467271175 n

314993054 671525381207580 6638783533194062047 n

315531372 505946314603304 2293125436248772770 n

309868434 837092817485604 8175889420122733144 n

314699574 1843487569324393 8231138119789564234 n

315521183 875538353464042 5863225432655574622 n

309008589 675128797351651 986747237433976980 n

309812884 451326417083688 3507913509872933341 n

315523447 474642504659965 715262869279444126 n

315517868 619154889894708 892477682203812752 n

315504444 1089912391696674 7902263474268715658 n

315016530 515784983940771 8369414210329097617 n

315502445 611333547435284 813600713770407954 n

309901332 816560882930732 2114832860501839367 n

309884621 475443231405919 982669163463205947 n

309906798 500709782079949 5881058523921581406 n

Advertisement

AgrinioTimes ©2014