Connect with us

Ειδήσεις

Αιτωλ/νία – Εμβολιασμοί: Το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2022 – Μεγάλη αύξηση στην 3η δόση

emvoliasmoi 768x500 1

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι την Παρασκευή 14/01/2022 (21:00 μ.μ.) έχουν γίνει 7.160.071 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα. 4.219.287 έχουν γίνει με την 3η – αναμνηστική δόση του εμβολίου.

emvoliasmoi

Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχουν γίνει 113.268 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί, και 71.393 με την 3η – αναμνηστική δόση του εμβολίου.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2.068.649 (+13.475 την 14/01/2022) 838.424 (+3.296 την 14/01/2022) 778.014 (+2.514 την 14/01/2022) 546.109 (+7.747 την 14/01/2022)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.809.113 (+8.797 την 14/01/2022) 744.376 (+1.662 την 14/01/2022) 695.048 (+1.061 την 14/01/2022) 419.310 (+6.035 την 14/01/2022)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.761.953 (+6.707 την 14/01/2022) 710.522 (+331 την 14/01/2022) 686.968 (+443 την 14/01/2022) 421.232 (+5.939 την 14/01/2022)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.109.373 (+4.464 την 14/01/2022) 470.313 (+326 την 14/01/2022) 439.373 (+418 την 14/01/2022) 218.533 (+3.614 την 14/01/2022)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 809.941 (+2.491 την 14/01/2022) 359.915 (+155 την 14/01/2022) 331.142 (+207 την 14/01/2022) 135.457 (+2.117 την 14/01/2022)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 520.552 (+2.142 την 14/01/2022) 211.630 (+395 την 14/01/2022) 202.849 (+206 την 14/01/2022) 123.745 (+1.513 την 14/01/2022)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 507.659 (+2.294 την 14/01/2022) 217.838 (+139 την 14/01/2022) 203.892 (+270 την 14/01/2022) 107.312 (+1.871 την 14/01/2022)
ΑΧΑΪΑΣ 500.798 (+2.615 την 14/01/2022) 214.441 (+379 την 14/01/2022) 198.488 (+363 την 14/01/2022) 104.726 (+1.847 την 14/01/2022)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 495.650 (+3.072 την 14/01/2022) 190.330 (+271 την 14/01/2022) 180.892 (+265 την 14/01/2022) 138.436 (+2.505 την 14/01/2022)
ΛΑΡΙΣΑΣ 426.897 (+1.884 την 14/01/2022) 175.044 (+395 την 14/01/2022) 163.095 (+215 την 14/01/2022) 101.199 (+1.231 την 14/01/2022)
ΕΥΒΟΙΑΣ 320.232 (+1.483 την 14/01/2022) 136.720 (+352 την 14/01/2022) 130.085 (+161 την 14/01/2022) 66.565 (+966 την 14/01/2022)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 311.830 (+1.388 την 14/01/2022) 128.909 (+230 την 14/01/2022) 121.052 (+222 την 14/01/2022) 70.735 (+936 την 14/01/2022)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 296.456 (+1.465 την 14/01/2022) 121.608 (+297 την 14/01/2022) 113.075 (+193 την 14/01/2022) 70.407 (+986 την 14/01/2022)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 294.717 (+1.072 την 14/01/2022) 116.894 (+329 την 14/01/2022) 111.476 (+108 την 14/01/2022) 78.517 (+618 την 14/01/2022)
ΧΑΝΙΩΝ 283.887 (+1.076 την 14/01/2022) 120.360 (+229 την 14/01/2022) 113.767 (+104 την 14/01/2022) 58.611 (+735 την 14/01/2022)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 259.558 (+1.081 την 14/01/2022) 106.019 (+219 την 14/01/2022) 101.780 (+152 την 14/01/2022) 61.631 (+718 την 14/01/2022)
ΣΕΡΡΩΝ 238.622 (+1.268 την 14/01/2022) 96.078 (+235 την 14/01/2022) 88.840 (+177 την 14/01/2022) 60.478 (+818 την 14/01/2022)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 235.656 (+1.091 την 14/01/2022) 94.659 (+255 την 14/01/2022) 89.856 (+136 την 14/01/2022) 57.810 (+686 την 14/01/2022)
ΕΒΡΟΥ 226.606 (+986 την 14/01/2022) 94.626 (+145 την 14/01/2022) 90.039 (+135 την 14/01/2022) 51.804 (+709 την 14/01/2022)
ΗΛΕΙΑΣ 221.926 (+959 την 14/01/2022) 92.519 (+263 την 14/01/2022) 86.127 (+134 την 14/01/2022) 51.263 (+552 την 14/01/2022)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 221.023 (+1.104 την 14/01/2022) 93.265 (+186 την 14/01/2022) 87.756 (+103 την 14/01/2022) 47.717 (+800 την 14/01/2022)
ΠΕΛΛΑΣ 219.297 (+702 την 14/01/2022) 91.021 (+176 την 14/01/2022) 84.493 (+132 την 14/01/2022) 51.244 (+387 την 14/01/2022)
ΚΟΖΑΝΗΣ 214.375 (+923 την 14/01/2022) 89.718 (+133 την 14/01/2022) 83.529 (+102 την 14/01/2022) 49.655 (+676 την 14/01/2022)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 208.657 (+832 την 14/01/2022) 87.632 (+233 την 14/01/2022) 80.013 (+93 την 14/01/2022) 49.466 (+499 την 14/01/2022)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 206.199 (+1.216 την 14/01/2022) 82.144 (+191 την 14/01/2022) 78.812 (+120 την 14/01/2022) 51.887 (+895 την 14/01/2022)
ΡΟΔΟΥ 204.469 (+1.066 την 14/01/2022) 94.160 (+109 την 14/01/2022) 90.498 (+112 την 14/01/2022) 43.518 (+849 την 14/01/2022)
ΗΜΑΘΙΑΣ 195.721 (+821 την 14/01/2022) 80.799 (+206 την 14/01/2022) 75.700 (+109 την 14/01/2022) 46.986 (+490 την 14/01/2022)
ΠΙΕΡΙΑΣ 194.101 (+894 την 14/01/2022) 81.358 (+115 την 14/01/2022) 75.712 (+101 την 14/01/2022) 42.166 (+659 την 14/01/2022)
ΚΑΒΑΛΑΣ 190.125 (+907 την 14/01/2022) 78.700 (+99 την 14/01/2022) 75.102 (+109 την 14/01/2022) 43.241 (+675 την 14/01/2022)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 189.288 (+941 την 14/01/2022) 80.587 (+132 την 14/01/2022) 77.140 (+120 την 14/01/2022) 43.891 (+690 την 14/01/2022)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 181.848 (+854 την 14/01/2022) 75.206 (+140 την 14/01/2022) 70.386 (+138 την 14/01/2022) 41.472 (+576 την 14/01/2022)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 173.035 (+905 την 14/01/2022) 71.954 (+120 την 14/01/2022) 68.254 (+158 την 14/01/2022) 38.825 (+610 την 14/01/2022)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 172.295 (+871 την 14/01/2022) 73.330 (+201 την 14/01/2022) 70.072 (+77 την 14/01/2022) 38.059 (+595 την 14/01/2022)
ΡΟΔΟΠΗΣ 166.382 (+839 την 14/01/2022) 73.133 (+69 την 14/01/2022) 70.071 (+83 την 14/01/2022) 30.523 (+682 την 14/01/2022)
ΞΑΝΘΗΣ 164.629 (+767 την 14/01/2022) 71.710 (+121 την 14/01/2022) 67.002 (+135 την 14/01/2022) 32.273 (+491 την 14/01/2022)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 147.759 (+521 την 14/01/2022) 63.660 (+93 την 14/01/2022) 61.014 (+51 την 14/01/2022) 33.665 (+383 την 14/01/2022)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 143.034 (+735 την 14/01/2022) 60.842 (+81 την 14/01/2022) 55.491 (+145 την 14/01/2022) 27.499 (+491 την 14/01/2022)
ΝΗΣΩΝ 142.355 (+481 την 14/01/2022) 64.652 (+74 την 14/01/2022) 61.069 (+81 την 14/01/2022) 32.753 (+313 την 14/01/2022)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 139.819 (+635 την 14/01/2022) 59.717 (+141 την 14/01/2022) 56.385 (+60 την 14/01/2022) 30.486 (+427 την 14/01/2022)
ΛΕΣΒΟΥ 139.512 (+459 την 14/01/2022) 59.473 (+116 την 14/01/2022) 56.351 (+71 την 14/01/2022) 32.885 (+268 την 14/01/2022)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 134.503 (+382 την 14/01/2022) 55.163 (+144 την 14/01/2022) 52.646 (+72 την 14/01/2022) 33.754 (+176 την 14/01/2022)
ΔΡΑΜΑΣ 129.937 (+623 την 14/01/2022) 55.892 (+103 την 14/01/2022) 52.313 (+113 την 14/01/2022) 27.867 (+392 την 14/01/2022)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 129.237 (+504 την 14/01/2022) 52.004 (+152 την 14/01/2022) 48.467 (+71 την 14/01/2022) 33.614 (+286 την 14/01/2022)
ΚΙΛΚΙΣ 113.164 (+383 την 14/01/2022) 47.289 (+125 την 14/01/2022) 43.626 (+77 την 14/01/2022) 27.784 (+190 την 14/01/2022)
ΑΡΤΑΣ 106.026 (+553 την 14/01/2022) 44.884 (+131 την 14/01/2022) 43.013 (+82 την 14/01/2022) 24.131 (+340 την 14/01/2022)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 105.082 (+399 την 14/01/2022) 40.712 (+67 την 14/01/2022) 39.323 (+44 την 14/01/2022) 28.914 (+287 την 14/01/2022)
ΧΙΟΥ 95.436 (+436 την 14/01/2022) 40.867 (+71 την 14/01/2022) 39.511 (+35 την 14/01/2022) 24.083 (+329 την 14/01/2022)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 88.858 (+213 την 14/01/2022) 37.097 (+77 την 14/01/2022) 34.814 (+22 την 14/01/2022) 20.718 (+117 την 14/01/2022)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 84.282 (+230 την 14/01/2022) 34.401 (+55 την 14/01/2022) 31.812 (+40 την 14/01/2022) 20.790 (+128 την 14/01/2022)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 83.135 (+226 την 14/01/2022) 33.945 (+57 την 14/01/2022) 31.886 (+41 την 14/01/2022) 20.802 (+121 την 14/01/2022)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 77.787 (+227 την 14/01/2022) 34.160 (+66 την 14/01/2022) 32.530 (+22 την 14/01/2022) 17.085 (+138 την 14/01/2022)
ΚΩ 72.026 (+346 την 14/01/2022) 32.456 (+59 την 14/01/2022) 31.425 (+41 την 14/01/2022) 16.205 (+260 την 14/01/2022)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 64.998 (+155 την 14/01/2022) 27.303 (+55 την 14/01/2022) 26.582 (+14 την 14/01/2022) 16.080 (+89 την 14/01/2022)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 55.486 (+105 την 14/01/2022) 25.811 (+29 την 14/01/2022) 24.969 (+26 την 14/01/2022) 12.625 (+50 την 14/01/2022)
ΘΗΡΑΣ 52.940 (+150 την 14/01/2022) 25.749 (+36 την 14/01/2022) 25.077 (+23 την 14/01/2022) 10.559 (+86 την 14/01/2022)
ΣΑΜΟΥ 52.862 (+236 την 14/01/2022) 22.872 (+34 την 14/01/2022) 21.872 (+37 την 14/01/2022) 11.906 (+165 την 14/01/2022)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 50.147 (+96 την 14/01/2022) 20.639 (+19 την 14/01/2022) 18.871 (+30 την 14/01/2022) 13.341 (+43 την 14/01/2022)
ΦΩΚΙΔΑΣ 48.922 (+167 την 14/01/2022) 20.543 (+64 την 14/01/2022) 19.190 (+16 την 14/01/2022) 11.667 (+83 την 14/01/2022)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 44.785 (+150 την 14/01/2022) 19.489 (+43 την 14/01/2022) 18.233 (+29 την 14/01/2022) 11.186 (+77 την 14/01/2022)
ΣΥΡΟΥ 42.185 (+115 την 14/01/2022) 19.254 (+35 την 14/01/2022) 19.203 (+12 την 14/01/2022) 10.706 (+67 την 14/01/2022)
ΝΑΞΟΥ 36.533 (+82 την 14/01/2022) 16.196 (+17 την 14/01/2022) 15.136 (+21 την 14/01/2022) 8.038 (+44 την 14/01/2022)
ΠΑΡΟΥ 34.208 (+74 την 14/01/2022) 16.086 (+13 την 14/01/2022) 16.190 (+15 την 14/01/2022) 8.094 (+46 την 14/01/2022)
ΜΥΚΟΝΟΥ 32.358 (+52 την 14/01/2022) 17.341 (+16 την 14/01/2022) 17.060 (+8 την 14/01/2022) 6.142 (+27 την 14/01/2022)
ΛΗΜΝΟΥ 32.082 (+59 την 14/01/2022) 13.318 (+13 την 14/01/2022) 12.977 (+8 την 14/01/2022) 8.479 (+37 την 14/01/2022)
ΘΑΣΟΥ 27.484 (+62 την 14/01/2022) 12.211 (+16 την 14/01/2022) 11.663 (+14 την 14/01/2022) 6.545 (+31 την 14/01/2022)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 25.623 (+12 την 14/01/2022) 10.845 (+1 την 14/01/2022) 10.476 (+3 την 14/01/2022) 5.972 (+7 την 14/01/2022)
ΜΗΛΟΥ 25.272 (+30 την 14/01/2022) 10.461 (+8 την 14/01/2022) 9.997 (+2 την 14/01/2022) 5.888 (+20 την 14/01/2022)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 21.886 (+68 την 14/01/2022) 9.569 (+15 την 14/01/2022) 8.816 (+17 την 14/01/2022) 5.103 (+34 την 14/01/2022)
ΑΝΔΡΟΥ 17.382 (+90 την 14/01/2022) 7.269 (+8 την 14/01/2022) 6.918 (+4 την 14/01/2022) 3.864 (+78 την 14/01/2022)
ΤΗΝΟΥ 17.274 (+90 την 14/01/2022) 7.190 (+9 την 14/01/2022) 6.966 (+7 την 14/01/2022) 4.068 (+74 την 14/01/2022)
ΙΚΑΡΙΑΣ 16.508 (+90 την 14/01/2022) 6.656 (+11 την 14/01/2022) 6.220 (+15 την 14/01/2022) 3.984 (+63 την 14/01/2022)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 13.873 (+29 την 14/01/2022) 5.607 (+9 την 14/01/2022) 5.247 (+8 την 14/01/2022) 3.347 (+12 την 14/01/2022)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 10.102 (+10 την 14/01/2022) 4.294 (+5 την 14/01/2022) 3.991 (+3 την 14/01/2022) 2.198 (+2 την 14/01/2022)
ΙΘΑΚΗΣ 6.236 (+12 την 14/01/2022) 2.461 (+7 την 14/01/2022) 2.343 1.657 (+5 την 14/01/2022)
Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014