Connect with us

Ειδήσεις

Αιτωλοακαρνανία: 17.968 εμβολιασμοί – 4.902 με τη 2η δόση

emvolio 768x500 1 1
Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 (21.00 μ.μ.) έχουν γίνει 1.501.549 εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 482.671 αφορούν στη 2η δόση του εμβολίου.

Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχουν γίνει 17.968 εμβολιασμοί συνολικά, εκ των οποίων οι 4.902 αφορούν στη 2η δόση του εμβολίου.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 212.121 (+4.219 την 22/03/2021) 139.026 (+3.162 την 22/03/2021) 73.095 (+1.057 την 22/03/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 195.073 (+4.618 την 22/03/2021) 130.322 (+1.362 την 22/03/2021) 64.751 (+3.256 την 22/03/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 163.694 (+3.443 την 22/03/2021) 109.009 (+1.618 την 22/03/2021) 54.685 (+1.825 την 22/03/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 59.365 (+1.373 την 22/03/2021) 40.266 (+1.216 την 22/03/2021) 19.099 (+157 την 22/03/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 59.224 (+1.339 την 22/03/2021) 41.367 (+1.057 την 22/03/2021) 17.857 (+282 την 22/03/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38.122 (+883 την 22/03/2021) 27.806 (+796 την 22/03/2021) 10.316 (+87 την 22/03/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 36.400 (+955 την 22/03/2021) 25.994 (+820 την 22/03/2021) 10.406 (+135 την 22/03/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.576 (+846 την 22/03/2021) 23.623 (+477 την 22/03/2021) 11.953 (+369 την 22/03/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 34.722 (+815 την 22/03/2021) 23.278 (+495 την 22/03/2021) 11.444 (+320 την 22/03/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 29.124 (+638 την 22/03/2021) 20.078 (+496 την 22/03/2021) 9.046 (+142 την 22/03/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26.367 (+555 την 22/03/2021) 16.812 (+400 την 22/03/2021) 9.555 (+155 την 22/03/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 23.872 (+512 την 22/03/2021) 16.627 (+304 την 22/03/2021) 7.245 (+208 την 22/03/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 23.502 (+369 την 22/03/2021) 15.964 (+261 την 22/03/2021) 7.538 (+108 την 22/03/2021)
ΕΒΡΟΥ 20.898 (+490 την 22/03/2021) 14.119 (+355 την 22/03/2021) 6.779 (+135 την 22/03/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19.391 (+532 την 22/03/2021) 13.623 (+337 την 22/03/2021) 5.768 (+195 την 22/03/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 18.858 (+367 την 22/03/2021) 12.958 (+272 την 22/03/2021) 5.900 (+95 την 22/03/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17.803 (+392 την 22/03/2021) 11.882 (+307 την 22/03/2021) 5.921 (+85 την 22/03/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 17.784 (+428 την 22/03/2021) 12.336 (+349 την 22/03/2021) 5.448 (+79 την 22/03/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17.763 (+405 την 22/03/2021) 11.906 (+303 την 22/03/2021) 5.857 (+102 την 22/03/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17.516 (+452 την 22/03/2021) 12.703 (+363 την 22/03/2021) 4.813 (+89 την 22/03/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17.177 (+346 την 22/03/2021) 12.352 (+223 την 22/03/2021) 4.825 (+123 την 22/03/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 16.558 (+404 την 22/03/2021) 10.975 (+330 την 22/03/2021) 5.583 (+74 την 22/03/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 16.495 (+390 την 22/03/2021) 11.880 (+308 την 22/03/2021) 4.615 (+82 την 22/03/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 15.195 (+415 την 22/03/2021) 10.367 (+326 την 22/03/2021) 4.828 (+89 την 22/03/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 15.071 (+382 την 22/03/2021) 9.829 (+273 την 22/03/2021) 5.242 (+109 την 22/03/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 14.886 (+397 την 22/03/2021) 10.469 (+232 την 22/03/2021) 4.417 (+165 την 22/03/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14.661 (+316 την 22/03/2021) 11.184 (+213 την 22/03/2021) 3.477 (+103 την 22/03/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 13.324 (+318 την 22/03/2021) 9.776 (+263 την 22/03/2021) 3.548 (+55 την 22/03/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13.284 (+197 την 22/03/2021) 8.687 (+118 την 22/03/2021) 4.597 (+79 την 22/03/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 13.240 (+349 την 22/03/2021) 8.725 (+274 την 22/03/2021) 4.515 (+75 την 22/03/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12.419 (+173 την 22/03/2021) 9.082 (+123 την 22/03/2021) 3.337 (+50 την 22/03/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12.207 (+274 την 22/03/2021) 8.650 (+220 την 22/03/2021) 3.557 (+54 την 22/03/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.955 (+252 την 22/03/2021) 8.653 (+85 την 22/03/2021) 3.302 (+167 την 22/03/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 11.706 (+286 την 22/03/2021) 7.745 (+207 την 22/03/2021) 3.961 (+79 την 22/03/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 11.514 (+210 την 22/03/2021) 7.724 (+143 την 22/03/2021) 3.790 (+67 την 22/03/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11.398 (+206 την 22/03/2021) 7.928 (+141 την 22/03/2021) 3.470 (+65 την 22/03/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 11.330 (+244 την 22/03/2021) 7.990 (+181 την 22/03/2021) 3.340 (+63 την 22/03/2021)
ΡΟΔΟΥ 11.329 (+288 την 22/03/2021) 7.559 (+230 την 22/03/2021) 3.770 (+58 την 22/03/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.060 (+267 την 22/03/2021) 7.908 (+198 την 22/03/2021) 3.152 (+69 την 22/03/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10.739 (+164 την 22/03/2021) 7.509 (+63 την 22/03/2021) 3.230 (+101 την 22/03/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 9.699 (+253 την 22/03/2021) 6.529 (+153 την 22/03/2021) 3.170 (+100 την 22/03/2021)
ΑΡΤΑΣ 9.619 (+210 την 22/03/2021) 5.960 (+168 την 22/03/2021) 3.659 (+42 την 22/03/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 9.115 (+200 την 22/03/2021) 6.334 (+126 την 22/03/2021) 2.781 (+74 την 22/03/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 8.959 (+253 την 22/03/2021) 6.056 (+180 την 22/03/2021) 2.903 (+73 την 22/03/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8.326 (+173 την 22/03/2021) 5.876 (+146 την 22/03/2021) 2.450 (+27 την 22/03/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8.225 (+216 την 22/03/2021) 5.765 (+166 την 22/03/2021) 2.460 (+50 την 22/03/2021)
ΧΙΟΥ 6.984 (+135 την 22/03/2021) 4.715 (+90 την 22/03/2021) 2.269 (+45 την 22/03/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6.891 (+171 την 22/03/2021) 5.458 (+145 την 22/03/2021) 1.433 (+26 την 22/03/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6.870 (+108 την 22/03/2021) 4.815 (+30 την 22/03/2021) 2.055 (+78 την 22/03/2021)
ΝΗΣΩΝ 6.314 (+164 την 22/03/2021) 4.402 (+96 την 22/03/2021) 1.912 (+68 την 22/03/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.944 (+39 την 22/03/2021) 4.143 (+8 την 22/03/2021) 1.801 (+31 την 22/03/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5.150 (+67 την 22/03/2021) 3.496 (+44 την 22/03/2021) 1.654 (+23 την 22/03/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4.810 (+133 την 22/03/2021) 3.291 (+108 την 22/03/2021) 1.519 (+25 την 22/03/2021)
ΚΩ 4.629 (+92 την 22/03/2021) 3.324 (+24 την 22/03/2021) 1.305 (+68 την 22/03/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.313 (+93 την 22/03/2021) 2.774 (+69 την 22/03/2021) 1.539 (+24 την 22/03/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 3.839 (+58 την 22/03/2021) 2.659 (+47 την 22/03/2021) 1.180 (+11 την 22/03/2021)
ΣΑΜΟΥ 3.505 (+60 την 22/03/2021) 2.528 (+43 την 22/03/2021) 977 (+17 την 22/03/2021)
ΣΥΡΟΥ 2.823 (+99 την 22/03/2021) 1.904 (+93 την 22/03/2021) 919 (+6 την 22/03/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2.570 (+24 την 22/03/2021) 1.556 (+1 την 22/03/2021) 1.014 (+23 την 22/03/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2.458 (+29 την 22/03/2021) 1.703 (+9 την 22/03/2021) 755 (+20 την 22/03/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 2.422 (+55 την 22/03/2021) 1.587 (+30 την 22/03/2021) 835 (+25 την 22/03/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 2.312 (+46 την 22/03/2021) 1.456 (+6 την 22/03/2021) 856 (+40 την 22/03/2021)
ΜΗΛΟΥ 1.549 (+114 την 22/03/2021) 1.257 (+114 την 22/03/2021) 292
ΘΗΡΑΣ 1.439 (+66 την 22/03/2021) 1.019 (+42 την 22/03/2021) 420 (+24 την 22/03/2021)
ΝΑΞΟΥ 1.378 (+24 την 22/03/2021) 892 486 (+24 την 22/03/2021)
ΙΘΑΚΗΣ 1.032 (+66 την 22/03/2021) 788 (+12 την 22/03/2021) 244 (+54 την 22/03/2021)
ΘΑΣΟΥ 892 446 446
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 786 496 290
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 761 (+12 την 22/03/2021) 481 (+3 την 22/03/2021) 280 (+9 την 22/03/2021)
ΤΗΝΟΥ 635 325 310
ΠΑΡΟΥ 624 314 310
ΑΝΔΡΟΥ 612 316 296
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 457 (+60 την 22/03/2021) 419 (+60 την 22/03/2021) 38
ΜΥΚΟΝΟΥ 355 189 166
Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014