Connect with us

Ειδήσεις

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 6.055 εμβολιασμοί – 1.538 με τη 2η δόση

emvolio
Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 (21.00 μ.μ.) έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα 573.121 άνθρωποι, εκ των οποίων 6.055 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Τα 212.485 άτομα έχουν εμβολιαστεί και με τη 2η δόση του εμβολίου.

emvoliasmoi16.02

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 90.113 (+3.215 την 15/02/2021) 62.150 (+2.051 την 15/02/2021) 27.963 (+1.164 την 15/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 72.485 (+5.087 την 15/02/2021) 47.261 (+3.160 την 15/02/2021) 25.224 (+1.927 την 15/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 62.183 (+3.024 την 15/02/2021) 42.618 (+1.845 την 15/02/2021) 19.565 (+1.179 την 15/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 23.428 (+1.053 την 15/02/2021) 17.333 (+396 την 15/02/2021) 6.095 (+657 την 15/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21.254 (+1.030 την 15/02/2021) 15.050 (+445 την 15/02/2021) 6.204 (+585 την 15/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15.012 (+675 την 15/02/2021) 9.458 (+323 την 15/02/2021) 5.554 (+352 την 15/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 14.519 (+615 την 15/02/2021) 9.846 (+250 την 15/02/2021) 4.673 (+365 την 15/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.242 (+558 την 15/02/2021) 7.786 (+257 την 15/02/2021) 4.456 (+301 την 15/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.118 (+641 την 15/02/2021) 9.685 (+298 την 15/02/2021) 2.433 (+343 την 15/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 11.366 (+699 την 15/02/2021) 7.910 (+385 την 15/02/2021) 3.456 (+314 την 15/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11.241 (+747 την 15/02/2021) 8.357 (+474 την 15/02/2021) 2.884 (+273 την 15/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 9.659 (+440 την 15/02/2021) 6.888 (+164 την 15/02/2021) 2.771 (+276 την 15/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 8.267 (+331 την 15/02/2021) 5.816 (+99 την 15/02/2021) 2.451 (+232 την 15/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 8.136 (+395 την 15/02/2021) 5.356 (+170 την 15/02/2021) 2.780 (+225 την 15/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 6.970 (+354 την 15/02/2021) 5.318 (+203 την 15/02/2021) 1.652 (+151 την 15/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6.929 (+412 την 15/02/2021) 5.026 (+114 την 15/02/2021) 1.903 (+298 την 15/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.507 (+386 την 15/02/2021) 4.591 (+190 την 15/02/2021) 1.916 (+196 την 15/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 6.142 (+318 την 15/02/2021) 4.547 (+242 την 15/02/2021) 1.595 (+76 την 15/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 6.004 (+302 την 15/02/2021) 4.281 (+116 την 15/02/2021) 1.723 (+186 την 15/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5.997 (+326 την 15/02/2021) 4.588 (+145 την 15/02/2021) 1.409 (+181 την 15/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 5.959 (+308 την 15/02/2021) 4.325 (+170 την 15/02/2021) 1.634 (+138 την 15/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5.870 (+259 την 15/02/2021) 3.990 (+57 την 15/02/2021) 1.880 (+202 την 15/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.860 (+352 την 15/02/2021) 4.112 (+172 την 15/02/2021) 1.748 (+180 την 15/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5.610 (+446 την 15/02/2021) 4.173 (+345 την 15/02/2021) 1.437 (+101 την 15/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 5.437 (+288 την 15/02/2021) 3.782 (+99 την 15/02/2021) 1.655 (+189 την 15/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5.345 (+341 την 15/02/2021) 3.560 (+119 την 15/02/2021) 1.785 (+222 την 15/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 5.043 (+216 την 15/02/2021) 3.890 (+129 την 15/02/2021) 1.153 (+87 την 15/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 4.953 (+373 την 15/02/2021) 3.512 (+232 την 15/02/2021) 1.441 (+141 την 15/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.811 (+330 την 15/02/2021) 3.236 (+86 την 15/02/2021) 1.575 (+244 την 15/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.505 (+189 την 15/02/2021) 3.070 (+79 την 15/02/2021) 1.435 (+110 την 15/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 4.484 (+201 την 15/02/2021) 3.183 (+59 την 15/02/2021) 1.301 (+142 την 15/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 4.432 (+208 την 15/02/2021) 3.059 (+54 την 15/02/2021) 1.373 (+154 την 15/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4.311 (+262 την 15/02/2021) 2.960 (+123 την 15/02/2021) 1.351 (+139 την 15/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4.274 (+248 την 15/02/2021) 2.983 (+112 την 15/02/2021) 1.291 (+136 την 15/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 4.244 (+192 την 15/02/2021) 3.023 (+55 την 15/02/2021) 1.221 (+137 την 15/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.193 (+259 την 15/02/2021) 2.879 (+98 την 15/02/2021) 1.314 (+161 την 15/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4.030 (+310 την 15/02/2021) 3.110 (+204 την 15/02/2021) 920 (+106 την 15/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.876 (+178 την 15/02/2021) 2.765 (+97 την 15/02/2021) 1.111 (+81 την 15/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 3.821 (+202 την 15/02/2021) 2.609 (+43 την 15/02/2021) 1.212 (+159 την 15/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.701 (+230 την 15/02/2021) 2.497 (+92 την 15/02/2021) 1.204 (+138 την 15/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 3.618 (+227 την 15/02/2021) 2.586 (+74 την 15/02/2021) 1.032 (+153 την 15/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 3.576 (+135 την 15/02/2021) 2.375 (+43 την 15/02/2021) 1.201 (+92 την 15/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3.337 (+181 την 15/02/2021) 2.468 (+81 την 15/02/2021) 869 (+100 την 15/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.135 (+172 την 15/02/2021) 2.202 (+49 την 15/02/2021) 933 (+123 την 15/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 3.009 (+144 την 15/02/2021) 2.155 (+51 την 15/02/2021) 854 (+93 την 15/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.825 (+133 την 15/02/2021) 2.025 (+47 την 15/02/2021) 800 (+86 την 15/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.525 (+90 την 15/02/2021) 1.647 (+6 την 15/02/2021) 878 (+84 την 15/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.465 (+133 την 15/02/2021) 1.713 (+53 την 15/02/2021) 752 (+80 την 15/02/2021)
ΧΙΟΥ 2.411 (+126 την 15/02/2021) 1.837 (+84 την 15/02/2021) 574 (+42 την 15/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.995 (+102 την 15/02/2021) 1.306 (+4 την 15/02/2021) 689 (+98 την 15/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.920 (+165 την 15/02/2021) 1.205 (+98 την 15/02/2021) 715 (+67 την 15/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.916 (+109 την 15/02/2021) 1.458 (+49 την 15/02/2021) 458 (+60 την 15/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 1.821 (+44 την 15/02/2021) 1.671 (+25 την 15/02/2021) 150 (+19 την 15/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.678 (+63 την 15/02/2021) 1.176 (+18 την 15/02/2021) 502 (+45 την 15/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 1.451 (+87 την 15/02/2021) 1.012 (+37 την 15/02/2021) 439 (+50 την 15/02/2021)
ΚΩ 1.397 (+90 την 15/02/2021) 970 (+40 την 15/02/2021) 427 (+50 την 15/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 1.388 (+68 την 15/02/2021) 916 (+25 την 15/02/2021) 472 (+43 την 15/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 1.315 (+54 την 15/02/2021) 875 440 (+54 την 15/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 1.156 (+42 την 15/02/2021) 772 (+1 την 15/02/2021) 384 (+41 την 15/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.075 (+50 την 15/02/2021) 698 (+6 την 15/02/2021) 377 (+44 την 15/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.016 (+37 την 15/02/2021) 662 (+7 την 15/02/2021) 354 (+30 την 15/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 862 (+29 την 15/02/2021) 690 172 (+29 την 15/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 635 (+24 την 15/02/2021) 445 (+3 την 15/02/2021) 190 (+21 την 15/02/2021)
ΘΗΡΑΣ 519 (+34 την 15/02/2021) 370 (+15 την 15/02/2021) 149 (+19 την 15/02/2021)
ΘΑΣΟΥ 431 415 16
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 363 (+18 την 15/02/2021) 257 106 (+18 την 15/02/2021)
ΠΑΡΟΥ 294 290 4
ΤΗΝΟΥ 281 280 1
ΑΝΔΡΟΥ 264 263 1
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 252 (+6 την 15/02/2021) 245 (+6 την 15/02/2021) 7
ΜΗΛΟΥ 232 230 2
ΜΥΚΟΝΟΥ 144 144 0
ΙΘΑΚΗΣ 77 77 0
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 31 (+13 την 15/02/2021) 31 (+13 την 15/02/2021) 0
Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014