Connect with us

Ειδήσεις

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 6.835 εμβολιασμοί – 1.903 με τη 2η δόση

Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 (21.00 μ.μ.) έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα 631.568 άνθρωποι, εκ των οποίων 203.468 και με τη 2η δόση του εμβολίου.

Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχουν εμβολιαστεί 6.835 άνθρωποι συνολικά. 1.903 έχουν εμβολιαστεί και με τη 2η δόση του εμβολίου.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 94.898 (+3.285 την 17/02/2021) 65.069 (+1.811 την 17/02/2021) 29.829 (+1.474 την 17/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 78.342 (+3.809 την 17/02/2021) 51.071 (+2.762 την 17/02/2021) 27.271 (+1.047 την 17/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 68.526 (+3.368 την 17/02/2021) 46.613 (+2.072 την 17/02/2021) 21.913 (+1.296 την 17/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 24.668 (+894 την 17/02/2021) 17.890 (+342 την 17/02/2021) 6.778 (+552 την 17/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22.764 (+1.207 την 17/02/2021) 15.758 (+584 την 17/02/2021) 7.006 (+623 την 17/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16.239 (+631 την 17/02/2021) 10.072 (+295 την 17/02/2021) 6.167 (+336 την 17/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 15.540 (+539 την 17/02/2021) 10.289 (+199 την 17/02/2021) 5.251 (+340 την 17/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.281 (+857 την 17/02/2021) 10.276 (+442 την 17/02/2021) 3.005 (+415 την 17/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.212 (+491 την 17/02/2021) 8.351 (+284 την 17/02/2021) 4.861 (+207 την 17/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 12.827 (+692 την 17/02/2021) 8.964 (+489 την 17/02/2021) 3.863 (+203 την 17/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 12.259 (+600 την 17/02/2021) 9.112 (+422 την 17/02/2021) 3.147 (+178 την 17/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 10.419 (+382 την 17/02/2021) 7.227 (+154 την 17/02/2021) 3.192 (+228 την 17/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 9.080 (+423 την 17/02/2021) 6.139 (+170 την 17/02/2021) 2.941 (+253 την 17/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 8.961 (+420 την 17/02/2021) 5.723 (+179 την 17/02/2021) 3.238 (+241 την 17/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7.828 (+455 την 17/02/2021) 5.395 (+203 την 17/02/2021) 2.433 (+252 την 17/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 7.682 (+387 την 17/02/2021) 5.709 (+187 την 17/02/2021) 1.973 (+200 την 17/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.319 (+399 την 17/02/2021) 5.156 (+280 την 17/02/2021) 2.163 (+119 την 17/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6.837 (+446 την 17/02/2021) 4.942 (+176 την 17/02/2021) 1.895 (+270 την 17/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 6.808 (+331 την 17/02/2021) 4.996 (+211 την 17/02/2021) 1.812 (+120 την 17/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 6.666 (+343 την 17/02/2021) 4.729 (+207 την 17/02/2021) 1.937 (+136 την 17/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6.624 (+418 την 17/02/2021) 4.667 (+288 την 17/02/2021) 1.957 (+130 την 17/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 6.608 (+306 την 17/02/2021) 4.492 (+101 την 17/02/2021) 2.116 (+205 την 17/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6.433 (+301 την 17/02/2021) 4.112 (+52 την 17/02/2021) 2.321 (+249 την 17/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.432 (+403 την 17/02/2021) 4.682 (+250 την 17/02/2021) 1.750 (+153 την 17/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5.987 (+343 την 17/02/2021) 3.840 (+141 την 17/02/2021) 2.147 (+202 την 17/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 5.980 (+298 την 17/02/2021) 3.966 (+91 την 17/02/2021) 2.014 (+207 την 17/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 5.829 (+432 την 17/02/2021) 4.094 (+279 την 17/02/2021) 1.735 (+153 την 17/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 5.509 (+228 την 17/02/2021) 4.120 (+109 την 17/02/2021) 1.389 (+119 την 17/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.238 (+195 την 17/02/2021) 3.398 (+65 την 17/02/2021) 1.840 (+130 την 17/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 4.916 (+209 την 17/02/2021) 3.330 (+62 την 17/02/2021) 1.586 (+147 την 17/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4.868 (+274 την 17/02/2021) 3.245 (+147 την 17/02/2021) 1.623 (+127 την 17/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4.827 (+278 την 17/02/2021) 3.268 (+126 την 17/02/2021) 1.559 (+152 την 17/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.823 (+246 την 17/02/2021) 3.165 (+75 την 17/02/2021) 1.658 (+171 την 17/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 4.816 (+189 την 17/02/2021) 3.218 (+90 την 17/02/2021) 1.598 (+99 την 17/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.699 (+253 την 17/02/2021) 3.134 (+120 την 17/02/2021) 1.565 (+133 την 17/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4.693 (+323 την 17/02/2021) 3.554 (+209 την 17/02/2021) 1.139 (+114 την 17/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 4.592 (+186 την 17/02/2021) 3.126 (+49 την 17/02/2021) 1.466 (+137 την 17/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.560 (+419 την 17/02/2021) 3.191 (+255 την 17/02/2021) 1.369 (+164 την 17/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 4.142 (+177 την 17/02/2021) 2.690 (+42 την 17/02/2021) 1.452 (+135 την 17/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4.135 (+214 την 17/02/2021) 2.699 (+92 την 17/02/2021) 1.436 (+122 την 17/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 3.978 (+215 την 17/02/2021) 2.695 (+83 την 17/02/2021) 1.283 (+132 την 17/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 3.871 (+154 την 17/02/2021) 2.478 (+58 την 17/02/2021) 1.393 (+96 την 17/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3.841 (+279 την 17/02/2021) 2.743 (+136 την 17/02/2021) 1.098 (+143 την 17/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.430 (+141 την 17/02/2021) 2.287 (+43 την 17/02/2021) 1.143 (+98 την 17/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 3.388 (+184 την 17/02/2021) 2.342 (+93 την 17/02/2021) 1.046 (+91 την 17/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3.131 (+141 την 17/02/2021) 2.138 (+48 την 17/02/2021) 993 (+93 την 17/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.723 (+177 την 17/02/2021) 1.799 (+46 την 17/02/2021) 924 (+131 την 17/02/2021)
ΧΙΟΥ 2.667 (+125 την 17/02/2021) 2.006 (+82 την 17/02/2021) 661 (+43 την 17/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.616 (+91 την 17/02/2021) 1.684 (+37 την 17/02/2021) 932 (+54 την 17/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.283 (+173 την 17/02/2021) 1.467 (+129 την 17/02/2021) 816 (+44 την 17/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.128 (+79 την 17/02/2021) 1.331 (+14 την 17/02/2021) 797 (+65 την 17/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.109 (+92 την 17/02/2021) 1.545 (+42 την 17/02/2021) 564 (+50 την 17/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 1.890 (+43 την 17/02/2021) 1.721 (+24 την 17/02/2021) 169 (+19 την 17/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.868 (+86 την 17/02/2021) 1.273 (+43 την 17/02/2021) 595 (+43 την 17/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 1.664 (+99 την 17/02/2021) 1.119 (+44 την 17/02/2021) 545 (+55 την 17/02/2021)
ΚΩ 1.554 (+81 την 17/02/2021) 1.050 (+40 την 17/02/2021) 504 (+41 την 17/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 1.503 (+39 την 17/02/2021) 994 (+38 την 17/02/2021) 509 (+1 την 17/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 1.315 875 440
ΛΗΜΝΟΥ 1.198 783 415
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.114 (+51 την 17/02/2021) 712 (+18 την 17/02/2021) 402 (+33 την 17/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.086 707 379
ΙΚΑΡΙΑΣ 869 690 179
ΝΑΞΟΥ 658 445 213
ΘΗΡΑΣ 521 370 151
ΘΑΣΟΥ 431 415 16
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 381 261 120
ΠΑΡΟΥ 294 290 4
ΤΗΝΟΥ 281 280 1
ΑΝΔΡΟΥ 264 263 1
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 252 245 7
ΜΗΛΟΥ 232 230 2
ΜΥΚΟΝΟΥ 144 144 0
ΙΘΑΚΗΣ 77 77 0
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 39 39 0
Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014