Connect with us

Ειδήσεις

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 8.802 εμβολιασμοί – 2.387 με τη 2η δόση

emvolio 768x500 7
Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 (21.00 μ.μ.) έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα 794.838 άνθρωποι, εκ των οποίων 271.362 και με τη 2η δόση του εμβολίου.

Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχουν εμβολιαστεί 8.802 άνθρωποι συνολικά. 2.387 έχουν εμβολιαστεί και με τη 2η δόση του εμβολίου.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 115.172 (+4.058 την 23/02/2021) 75.449 (+1.879 την 23/02/2021) 39.723 (+2.179 την 23/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 102.576 (+5.019 την 23/02/2021) 69.725 (+3.894 την 23/02/2021) 32.851 (+1.125 την 23/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 85.777 (+3.465 την 23/02/2021) 57.692 (+1.927 την 23/02/2021) 28.085 (+1.538 την 23/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 29.987 (+1.134 την 23/02/2021) 19.868 (+429 την 23/02/2021) 10.119 (+705 την 23/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 28.494 (+1.194 την 23/02/2021) 18.706 (+595 την 23/02/2021) 9.788 (+599 την 23/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19.612 (+725 την 23/02/2021) 12.004 (+419 την 23/02/2021) 7.608 (+306 την 23/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 18.807 (+729 την 23/02/2021) 11.550 (+294 την 23/02/2021) 7.257 (+435 την 23/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.579 (+840 την 23/02/2021) 12.098 (+325 την 23/02/2021) 5.481 (+515 την 23/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 16.535 (+902 την 23/02/2021) 11.668 (+613 την 23/02/2021) 4.867 (+289 την 23/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 16.419 (+733 την 23/02/2021) 11.340 (+413 την 23/02/2021) 5.079 (+320 την 23/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15.508 (+489 την 23/02/2021) 9.757 (+351 την 23/02/2021) 5.751 (+138 την 23/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 12.753 (+614 την 23/02/2021) 8.156 (+243 την 23/02/2021) 4.597 (+371 την 23/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 12.055 (+557 την 23/02/2021) 7.567 (+350 την 23/02/2021) 4.488 (+207 την 23/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 11.040 (+427 την 23/02/2021) 7.152 (+338 την 23/02/2021) 3.888 (+89 την 23/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9.901 (+420 την 23/02/2021) 6.614 (+194 την 23/02/2021) 3.287 (+226 την 23/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 9.553 (+401 την 23/02/2021) 6.522 (+123 την 23/02/2021) 3.031 (+278 την 23/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.474 (+421 την 23/02/2021) 6.619 (+229 την 23/02/2021) 2.855 (+192 την 23/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.072 (+433 την 23/02/2021) 6.063 (+242 την 23/02/2021) 3.009 (+191 την 23/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.849 (+469 την 23/02/2021) 5.970 (+217 την 23/02/2021) 2.879 (+252 την 23/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 8.573 (+354 την 23/02/2021) 6.044 (+191 την 23/02/2021) 2.529 (+163 την 23/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 8.441 (+363 την 23/02/2021) 5.867 (+207 την 23/02/2021) 2.574 (+156 την 23/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.416 (+386 την 23/02/2021) 6.145 (+270 την 23/02/2021) 2.271 (+116 την 23/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 7.996 (+448 την 23/02/2021) 5.856 (+378 την 23/02/2021) 2.140 (+70 την 23/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 7.969 (+268 την 23/02/2021) 5.208 (+152 την 23/02/2021) 2.761 (+116 την 23/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7.915 (+330 την 23/02/2021) 4.619 (+120 την 23/02/2021) 3.296 (+210 την 23/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7.509 (+288 την 23/02/2021) 4.847 (+205 την 23/02/2021) 2.662 (+83 την 23/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 7.365 (+318 την 23/02/2021) 4.652 (+140 την 23/02/2021) 2.713 (+178 την 23/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 6.749 (+277 την 23/02/2021) 4.506 (+66 την 23/02/2021) 2.243 (+211 την 23/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6.618 (+406 την 23/02/2021) 4.655 (+309 την 23/02/2021) 1.963 (+97 την 23/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.403 (+309 την 23/02/2021) 3.741 (+116 την 23/02/2021) 2.662 (+193 την 23/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6.335 (+317 την 23/02/2021) 4.564 (+180 την 23/02/2021) 1.771 (+137 την 23/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6.279 (+274 την 23/02/2021) 4.229 (+141 την 23/02/2021) 2.050 (+133 την 23/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.085 (+165 την 23/02/2021) 3.750 (+63 την 23/02/2021) 2.335 (+102 την 23/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 6.072 (+238 την 23/02/2021) 4.068 (+174 την 23/02/2021) 2.004 (+64 την 23/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6.063 (+285 την 23/02/2021) 3.995 (+136 την 23/02/2021) 2.068 (+149 την 23/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5.904 (+277 την 23/02/2021) 3.939 (+172 την 23/02/2021) 1.965 (+105 την 23/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 5.786 (+188 την 23/02/2021) 3.758 (+86 την 23/02/2021) 2.028 (+102 την 23/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 5.777 (+303 την 23/02/2021) 3.764 (+173 την 23/02/2021) 2.013 (+130 την 23/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 5.487 (+168 την 23/02/2021) 3.554 (+155 την 23/02/2021) 1.933 (+13 την 23/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5.467 (+301 την 23/02/2021) 3.373 (+174 την 23/02/2021) 2.094 (+127 την 23/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5.371 (+359 την 23/02/2021) 3.800 (+259 την 23/02/2021) 1.571 (+100 την 23/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 5.015 (+127 την 23/02/2021) 2.926 (+43 την 23/02/2021) 2.089 (+84 την 23/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 4.785 (+199 την 23/02/2021) 3.073 (+140 την 23/02/2021) 1.712 (+59 την 23/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 4.303 (+165 την 23/02/2021) 2.934 (+102 την 23/02/2021) 1.369 (+63 την 23/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4.074 (+178 την 23/02/2021) 2.656 (+83 την 23/02/2021) 1.418 (+95 την 23/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3.888 (+158 την 23/02/2021) 2.571 (+98 την 23/02/2021) 1.317 (+60 την 23/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.604 (+90 την 23/02/2021) 2.121 (+71 την 23/02/2021) 1.483 (+19 την 23/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.421 (+143 την 23/02/2021) 2.218 (+91 την 23/02/2021) 1.203 (+52 την 23/02/2021)
ΧΙΟΥ 3.317 (+129 την 23/02/2021) 2.424 (+115 την 23/02/2021) 893 (+14 την 23/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.118 (+164 την 23/02/2021) 2.266 (+157 την 23/02/2021) 852 (+7 την 23/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 3.022 (+230 την 23/02/2021) 1.911 (+36 την 23/02/2021) 1.111 (+194 την 23/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.615 (+94 την 23/02/2021) 1.865 (+90 την 23/02/2021) 750 (+4 την 23/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.563 (+102 την 23/02/2021) 1.437 (+52 την 23/02/2021) 1.126 (+50 την 23/02/2021)
ΚΩ 2.379 (+106 την 23/02/2021) 1.494 (+40 την 23/02/2021) 885 (+66 την 23/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.336 (+93 την 23/02/2021) 1.650 (+85 την 23/02/2021) 686 (+8 την 23/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 2.169 (+97 την 23/02/2021) 1.476 (+45 την 23/02/2021) 693 (+52 την 23/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 1.936 (+49 την 23/02/2021) 1.204 (+37 την 23/02/2021) 732 (+12 την 23/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 1.579 (+6 την 23/02/2021) 906 (+2 την 23/02/2021) 673 (+4 την 23/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 1.421 (+18 την 23/02/2021) 791 630 (+18 την 23/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.384 (+73 την 23/02/2021) 896 (+52 την 23/02/2021) 488 (+21 την 23/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.363 (+37 την 23/02/2021) 727 (+1 την 23/02/2021) 636 (+36 την 23/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 1.110 (+32 την 23/02/2021) 792 (+22 την 23/02/2021) 318 (+10 την 23/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 827 (+12 την 23/02/2021) 456 371 (+12 την 23/02/2021)
ΘΗΡΑΣ 671 (+12 την 23/02/2021) 387 (+1 την 23/02/2021) 284 (+11 την 23/02/2021)
ΘΑΣΟΥ 659 (+48 την 23/02/2021) 423 (+2 την 23/02/2021) 236 (+46 την 23/02/2021)
ΤΗΝΟΥ 515 (+42 την 23/02/2021) 304 (+6 την 23/02/2021) 211 (+36 την 23/02/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 498 (+11 την 23/02/2021) 272 (+1 την 23/02/2021) 226 (+10 την 23/02/2021)
ΠΑΡΟΥ 498 (+42 την 23/02/2021) 304 (+1 την 23/02/2021) 194 (+41 την 23/02/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 485 (+41 την 23/02/2021) 296 (+3 την 23/02/2021) 189 (+38 την 23/02/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 480 (+12 την 23/02/2021) 285 195 (+12 την 23/02/2021)
ΜΗΛΟΥ 364 (+22 την 23/02/2021) 292 72 (+22 την 23/02/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 307 (+24 την 23/02/2021) 165 (+6 την 23/02/2021) 142 (+18 την 23/02/2021)
ΙΘΑΚΗΣ 131 (+6 την 23/02/2021) 128 (+4 την 23/02/2021) (+2 την 23/02/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 44 44 0

 

Advertisement

Τελευταία νέα →

AgrinioTimes ©2014