Αγρίνιο
Πανελλαδικές 2020: Πρωτεύσαντες από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου
Πανελλαδικές 2020: Πρωτεύσαντες από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2020 ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ | ΜΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | ||
1 | ΞΥΡΑΦΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18625 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – NEO ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
2 | ΔΗΜΟΥΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | 17950 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – NEO ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
3 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΑΡΙΑ | 17700 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – NEO ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
4 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17650 | ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – NEO ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
5 | ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΑΣΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 17550 | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΝEO ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
6 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 18532 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
|
||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ||||||||
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ||||||||
|
||||||||