Connect with us

Αγρίνιο

Πρεσβευτής του Αγρινίου στον Αθλητισμό ο Φώτης Ζησιμόπουλος (Videos – Photos)

zisimopoulos 11

Σε ειδική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου 2022, ο Δήμος Αγρινίου τίμησε τον Αγρινιώτη υπερμαραθωνοδρόμο Φώτη Ζησιμόπουλο, θριαμβευτή του 40ου «Σπάρταθλον».

Ο Αγρινιώτης δρομέας υπεραποστάσεων κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα του 40ου «Σπάρταθλον» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βγαίνοντας νικητής σε έναν πραγματικά συγκλονιστικό αγώνα! (Δείτε εδώ).

Σε μια συγκινητική εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων συνεχάρησαν τον Φώτη Ζησιμόπουλο, ενώ ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου ζήτησε από τον κορυφαίο μαραθωνοδρόμο να γίνει Πρεσβευτής του Δημου στον τομέα του Αθλητισμού, αλλά και να διδάξει στα σχολεία της πόλης για την αξία του Αθλητισμού.

Ανακοίνωσε δε, ότι μετά από εισήγησή του και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αγρινίου θα καθορίσει δρομικό αγώνα με το όνομα του Φώτη Ζησιμόπουλου, ενώ στη συνέχεια «έντυσε» τον αθλητή με τη σημαία του Δήμου Αγρινίου.

Δείτε βίντεο και εικόνες από την εκδήλωση:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κ. Νικόλαος Καζαντζής 

310680658 391416053048146 515509925845705834 n

310459685 629647528713535 1391606777475707532 n

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Αγρινίου κ. Χρήστος Ζαρκαβέλης

310221987 402890485393730 3384612144693802095 n

Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου

310973864 1157770534777691 5077853696356811809 n

310229531 884762789161626 283900360840409835 n

Αναμνηστική πλακέτα του Δήμου Αγρινίου στον Φώτη Ζησιμόπουλο

310791386 5955380897826027 9062242002552207608 n

309448734 1117005939206702 7807887142204876183 n

Ο Φώτης Ζησιμόπουλος

310679282 887209478916591 6717516969444342329 n

310307494 825020275303691 3301404277903621331 n

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αγρινίου κ. Χριστίνα Σταρακά

310186336 640032014201627 6591795714591451193 n

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία» κ. Σταύρος Καμμένος

310298898 611320110743953 1815988158709720718 n

Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Τίμος Παπανικολάου

311036276 1151651305469645 6369734721063663782 n

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανυπότακτο Αγρίνιο» κ. Λευτέρης Τηλιγάδας

310779578 485643230248743 7331454515557025879 n

Ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία Πολιτών» κ. Γιώργος Καραμητσόπουλος

311079339 644668434069160 7495761635060968900 n

Δείτε περισσότερες εικόνες από την εκδήλωση:

310524000 1615375702253194 7931683643872168919 n

310306221 1235060623735153 3463946281456907955 n

310233748 495120085818860 8093401146308926757 n

309448734 1117005939206702 7807887142204876183 n 1

310791386 5955380897826027 9062242002552207608 n

309448734 1117005939206702 7807887142204876183 n

310311492 2080290502158701 947418771332680364 n

310824972 2995747510718770 7037863351546529750 n

310628288 885608735752506 8969944627385432552 n

310170118 628869168954306 5528792575871894057 n 1

310680658 391416053048146 515509925845705834 n

310973864 1157770534777691 5077853696356811809 n

310568995 429972019293746 5464754680787933898 n

310229531 884762789161626 283900360840409835 n

310221987 402890485393730 3384612144693802095 n

310115057 671805264603939 193857606883399593 n

311036276 1151651305469645 6369734721063663782 n

310924683 1440928256426684 394345470657621509 n

310827296 825055235287500 3095667032666746445 n

310732768 1574174056334272 4972327580206888072 n

310366805 3348238555448119 6743187477904333441 n

310562274 695142145145844 596606385357144168 n

310832421 1162558547994996 845850423822329420 n

311142239 1256544738514478 1981806063793605039 n

310494179 458765009616235 8576515945877099782 n

310676302 489478163218541 4397865549272437614 n

311079339 644668434069160 7495761635060968900 n

310740144 986308485430378 4258430194862985406 n

310779578 485643230248743 7331454515557025879 n

310759912 430079022518992 5838558856697884572 n

310172074 1774419872917088 8001714561915283056 n

310466284 474973827981257 550181982109971160 n

310838912 1586062021829028 5153002135815033449 n

311036287 1188487561762989 1893847971664158385 n

310459685 629647528713535 1391606777475707532 n

310322646 626684895773657 4255060217133379292 n

310292674 806571980541394 6352269092070915132 n

310997586 435880655125366 6029213266318359518 n

310186336 640032014201627 6591795714591451193 n

308049440 776528643429450 7414414577140093235 n

Advertisement

AgrinioTimes ©2014